云南藝術(shù)學(xué)院考研部分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)揭曉,,讓許多考生的心情懸著終于有了一個定論。本次考試,,云南藝術(shù)學(xué)院共開設(shè)了多個專業(yè),,包括美術(shù)、舞蹈、音樂,、戲劇,、影視等方向。不同專業(yè)的考試難度和要求也各不相同,,但是總體來看,,要通過復(fù)試考核的話,分?jǐn)?shù)線還是比較高的,。
據(jù)了解,,云南藝術(shù)學(xué)院考研部分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的計算方式是綜合考試成績和面試成績。其中,,綜合考試成績占60%的比重,,面試成績占40%的比重??偝煽冞_(dá)到相應(yīng)的要求線才能通過復(fù)試,。具體要求線見下表:
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| -------------- | ------------ | ---- | ----------- | ----------- | ------ | ------ |
| 美術(shù)學(xué)院(專業(yè)碩士) | 美術(shù)學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 戲劇學(xué)院(專業(yè)碩士) | 戲曲 | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 影視學(xué)院 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 戲劇學(xué)院(專業(yè)碩士) | 戲劇 | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 藝文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 305 | 39 | 39 | 39 | 59 |
| 民族藝術(shù)研究所 | 藝術(shù)學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 設(shè)計學(xué)院 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 影視學(xué)院 | 電影學(xué) | 310 | 31 | 31 | 31 | 47 |
| 音樂學(xué)院(專業(yè)碩士) | 音樂 | 310 | 31 | 31 | 31 |47 |
| 戲劇學(xué)院 | 戲劇戲曲學(xué) |310 |31 |31 |31 |47 |
|非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地|藝術(shù)學(xué) |310 |31 |31 |31 |47 |
需要注意的是,這里的四個科目分別為政治/科目一,、外語/科目二,、科目三和科目四,對應(yīng)著不同專業(yè)的考試內(nèi)容,。對于通過初試的考生而言,,復(fù)試是一個更為嚴(yán)格的篩選過程。而對于想要報考云南藝術(shù)學(xué)院碩士研究生的同學(xué)們,,則需要在復(fù)試前做好充足的準(zhǔn)備,,爭取在各個科目上都能獲得一個不錯的成績。
總的來說,,云南藝術(shù)學(xué)院考研部分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線并不低,,但是只要有足夠的準(zhǔn)備和信心,相信大家都能夠通過這個難關(guān),,成功進(jìn)入自己心儀的專業(yè),。祝愿大家都能夠在未來的人生道路上取得更加出色的成就!