作為一項重要的職業(yè)資格考試,,二級建造師考試的及格分數(shù)線一直備受考生關(guān)注,。不同地區(qū)的考試及格標(biāo)準(zhǔn)有所差異,,但一般為考試總分的60%,。以下是各地二級建造師考試及格分數(shù)線的具體情況:
地區(qū) | 施工管理法規(guī)知識 | 專業(yè)工程
--------|-----------------|----------
重慶 | 60分/55分 | 均為60分
云南 | 52分/46分 | 均為50分
貴州 | 60分/55分 | 公路,、水利水電64分,,市政、建筑60分,,礦業(yè)66分,、機電62分
新疆 | 60分/55分 | 建筑55、市政50,、機電45,、公路40、水利水電45,、礦業(yè)45
西藏 | 50分/45分 | 均為40分
陜西 | 60分/60分 | 均為60分
青海 | 62分/51分 | 建筑53分,,機電、公路,、水利水電,、礦業(yè)、市政49分
寧夏 | 62分/55分 | 均為52分
甘肅 | 57分/50分 | 均為57分
全國 | 72分/60分 | 均為72分
北京 | 72分/60分 | 均為72分
天津 | 72分/60分 | 均為72分
上海 | 72分/60分 | 均為72分
河南 | 72分/60分 | 均為72分
河北 | 62分/50分 | 均為62分
湖南 | 72分/60分 | 均為60分
湖北 | 72分/60分 | 均為66分
山東 | 65分/60分 | 均為55分
江西 | 72分/55分 | 均為65分
安徽 | 72分/55分 | 建筑72分,;市政67分,;水利、公路60分,;機電,、礦業(yè)65分
廣西 | 60分/50分 | 均為55分
海南 | 60分/60分 | 建筑65分;市政,、水利60分,;公路、礦業(yè),、機電55分
遼寧 | 55分/50分 | 均為55分
吉林 | 60分/55分 | 公路50分
黑龍江 | 65分/55分 | 水利、礦業(yè)65分,,市政,、機電60分,公路55分
內(nèi)蒙古 | 60分/50分 | 均為55分
山西 | 66分/55分 | 均為66分
從上述數(shù)據(jù)可以看出,,二級建造師考試及格線在不同地區(qū)有所差異,,但一般都在60%左右。因此,,考生在備考過程中,,一定要全面掌握相關(guān)知識,并針對不同地區(qū)的考試標(biāo)準(zhǔn)進行有針對性的復(fù)習(xí)和備考,。只有全面準(zhǔn)備,,才能在考試中取得好成績。